Bienvenue sur fcmetztickets |
Matchs à venir (dates et horaires définitifs)
- FIN DE SAISON -
Dernière(s) arrivée(s) dans ma collection
-> FC Lorient - FC Metz : 2021-2022 - Ligue 1 Uber Eats (J33)
-> FC Metz - Olympique Lyonnais : 2021-2022 - Ligue 1 Uber Eats (J36)
-> FC Metz - Angers SCO : 2021-2022 - Ligue 1 Uber Eats (J37)
-> FC Metz - FCSR Haguenau : 2021-2022 - National 2 (J28)
Prochaine(s) arrivée(s) dans ma collection
-> Paris SG - FC Metz : 2021-2022 - Ligue 1 (J38)
=> 1 228 billets du FC Metz dans ma collection <= Ma collection en chiffres
Compétition | Domicile | Extérieur | Total |
Ligue 1 | 186 | 184 | 370 |
Ligue 2 | 171 | 151 | 322 |
Division 1 | 148 | 118 | 266 |
Coupe de France | 25 | 38 | 63 |
Amical | 33 | 27 | 60 |
Coupe de la Ligue | 21 | 27 | 48 |
National | 19 | 17 | 36 |
D1 Féminine | 12 | 6 | 18 |
Coupe UEFA | 6 | 6 | 12 |
Coupe Intertoto | 5 | 4 | 9 |
Coupe Europe Vainqueur de Coupe | 3 | 2 | 5 |
National 2 | 6 | 1 | 7 |
D2 Féminine | 5 | 0 | 5 |
National 3 | 0 | 2 | 2 |
Coupe de France Féminine | 2 | 0 | 2 |
Champion's League | 1 | 1 | 2 |
CFA 2 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 644 | 584 | 1 228 |
Compétition | Domicile | Exterieur | Total |
Championnat | 524 | 470 | 994 |
Coupe de France | 25 | 38 | 63 |
Amicaux | 33 | 27 | 60 |
Coupe de la Ligue | 21 | 27 | 48 |
Coupe d'Europe | 15 | 13 | 28 |
Féminine | 19 | 6 | 25 |
Réserve | 7 | 3 | 10 |
TOTAL | 644 | 584 | 1 228 |
Si vous avez un ou plusieurs billets du FC Metz, peu importe la saison et/ou la compétition, contactez moi sur ce site ou via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram -> fcmetztickets). Les doubles m'intéressent également. Dernière MAJ : 23/05/2022
visites